Norroar
10-16-2011, 07:13 AM
Tell me what you'd like to see, and I'll try add it.
Thanks to Biny for helping me out :3
Legendary:
Time [Time Elapsed]
is the amount of time that has elapsed, representing minutes:seconds. For example "23:30" represents 23 minutes and 30 seconds.
Wave [Waves Spawned]
indicates the number of the wave spawning. For example "42" means that 41 waves have spawned, and the one spawning is the 42nd.
Melee [Melee Creeps Spawned]
shows the amount of Soldiers or Imps spawning in the current wave.**
Ranged [Ranged Creeps Spawned]
shows the amount of Archers or Warlocks spawning in the current wave.**
Siege [Siege Units Spawned]
shows the amount of Heavy Ballistae or Hell Cannons spawning in the current wave.**
Total [Total Of]
shows the total amount, thus far.
Min. Gold [Minimum Gold]
shows the minimum gold obtainable this wave, if you get the last hit on every enemy unit in your lane.
Avg. Gold [Average Gold]
shows the average gold obtainable this wave, if you get the last hit on every enemy unit in your lane.
Max. Gold [Maximum Gold]
shows the maximum gold obtainable this wave, if you get the last hit on every enemy unit in your lane.
TGold [Total Gold]
shows the total amount of gold you will be able to obtain, if you get the last hit on every single enemy unit in your lane, the entire game.
Passive Gold [Timed Income]
shows the total amount of income* you've obtained up to this point.
Exp. [Experience]
shows the amount of experience obtained from current wave.
*Every 0.875 second, you are given 1 gold.
**There is a maximum to how many Melee(7), Ranged(2) and Siege(2) creeps that can spawn in one wave.
Update Notes:
.:20/01/12:.
- Added Total Creeps, showing all the creeps spawned thus far, in one lane.
Not sure why I haven't added prior. This should make it easier for anyone to recognize
when they have good farm, and how many they have missed out on (excluding BoT).
- Added Update Notes! Now you can see all ze things I do (if any).
- Fixed parenthesis.
#Time | Wave | Melee | Ranged | Siege | Total | Total Melee | Total Ranged | Total Siege | Total Creeps | Min. Gold | Avg. Gold | Max. Gold | Min. TGold | Avg. TGold | Max. TGold | Passive Gold |#Exp.| Exp. Total
00:00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 152| 170 | 188| 152| 170| 188| 0.00| 227| 227
00:30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 152| 170 | 188| 304| 340| 376| 34.29| 227| 454
01:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 12 | 152| 170 | 188| 456| 510| 564| 68.57| 227| 681
01:30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 16 | 152| 170 | 188| 608| 680| 752| 102.86| 227| 908
02:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 0 | 20 | 152| 170 | 188| 760| 850| 940| 137.14| 227| 1135
02:30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 24 | 152| 170 | 188| 912| 1020| 1128| 171.43| 227| 1362
03:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 1 | 29 | 208| 238 | 268| 1120| 1258| 1396| 205.71| 315| 1677
03:30 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 24 | 8 | 1 | 33 | 152| 170 | 188| 1272| 1428| 1584| 240.00| 227| 1904
04:00 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 27 | 9 | 1 | 37 | 152| 170 | 188| 1424| 1598| 1772| 274.29| 227| 2131
04:30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 30 | 10 | 1 | 41 | 152| 170 | 188| 1576| 1768| 1960| 308.57| 227| 2358
05:00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 33 | 11 | 1 | 45 | 152| 170 | 188| 1728| 1938| 2148| 342.86| 227| 2585
05:30 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 36 | 12 | 2 | 50 | 208| 238 | 268| 1936| 2176| 2416| 377.14| 315| 2900
06:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 39 | 13 | 2 | 54 | 152| 170 | 188| 2088| 2346| 2604| 411.43| 227| 3127
06:30 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 42 | 14 | 2 | 58 | 152| 170 | 188| 2240| 2516| 2792| 445.71| 227| 3354
07:00 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 45 | 15 | 2 | 62 | 152| 170 | 188| 2392| 2686| 2980| 480.00| 227| 3581
07:30 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 48 | 16 | 2 | 66 | 152| 170 | 188| 2544| 2856| 3168| 514.29| 227| 3808
08:00 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 51 | 17 | 3 | 71 | 208| 238 | 268| 2752| 3094| 3436| 548.57| 315| 4123
08:30 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 54 | 18 | 3 | 75 | 152| 170 | 188| 2904| 3264| 3624| 582.86| 227| 4350
09:00 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 57 | 19 | 3 | 79 | 152| 170 | 188| 3056| 3434| 3812| 617.14| 227| 4577
09:30 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 60 | 20 | 3 | 83 | 152| 170 | 188| 3208| 3604| 4000| 651.43| 227| 4804
10:00 | 21 | 3 | 1 | 0 | 4 | 63 | 21 | 3 | 87 | 152| 170 | 188| 3360| 3774| 4188| 685.71| 227| 5031
10:30 | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 66 | 22 | 4 | 92 | 208| 238 | 268| 3568| 4012| 4456| 720.00| 315| 5346
11:00 | 23 | 3 | 1 | 0 | 4 | 69 | 23 | 4 | 96 | 152| 170 | 188| 3720| 4182| 4644| 754.29| 227| 5573
11:30 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 72 | 24 | 4 | 100 | 152| 170 | 188| 3872| 4352| 4832| 788.57| 227| 5800
12:00 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75 | 25 | 4 | 104 | 152| 170 | 188| 4024| 4522| 5020| 822.86| 227| 6027
12:30 | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 78 | 26 | 4 | 108 | 152| 170 | 188| 4176| 4692| 5208| 857.14| 227| 6254
13:00 | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 81 | 27 | 5 | 113 | 208| 238 | 268| 4384| 4930| 5476| 891.43| 315| 6569
13:30 | 28 | 3 | 1 | 0 | 4 | 84 | 28 | 5 | 117 | 152| 170 | 188| 4536| 5100| 5664| 925.71| 227| 6796
14:00 | 29 | 3 | 1 | 0 | 4 | 87 | 29 | 5 | 121 | 152| 170 | 188| 4688| 5270| 5852| 960.00| 227| 7023
14:30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 4 | 90 | 30 | 5 | 125 | 152| 170 | 188| 4840| 5440| 6040| 994.29| 227| 7250
15:00 | 31 | 3 | 1 | 0 | 4 | 93 | 31 | 5 | 129 | 152| 170 | 188| 4992| 5610| 6228| 1028.57| 227| 7477
15:30 | 32 | 3 | 1 | 1 | 5 | 96 | 32 | 6 | 134 | 208| 238 | 268| 5200| 5848| 6496| 1062.86| 315| 7792
16:00 | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 | 99 | 33 | 6 | 138 | 152| 170 | 188| 5352| 6018| 6684| 1097.14| 227| 8019
16:30 | 34 | 3 | 1 | 0 | 4 | 102 | 34 | 6 | 142 | 152| 170 | 188| 5504| 6188| 6872| 1131.43| 227| 8246
17:00 | 35 | 4 | 1 | 0 | 5 | 106 | 35 | 6 | 147 | 190| 212.5 | 235| 5694| 6400.5| 7107| 1165.71| 289| 8535
17:30 | 36 | 4 | 1 | 0 | 5 | 110 | 36 | 6 | 152 | 190| 212.5 | 235| 5884| 6613| 7342| 1200.00| 289| 8824
18:00 | 37 | 4 | 1 | 1 | 6 | 114 | 37 | 7 | 158 | 246| 280.5 | 315| 6130| 6893.5| 7657| 1234.29| 377| 9201
18:30 | 38 | 4 | 1 | 0 | 5 | 118 | 38 | 7 | 163 | 190| 212.5 | 235| 6320| 7106| 7892| 1268.57| 289| 9490
19:00 | 39 | 4 | 1 | 0 | 5 | 122 | 39 | 7 | 168 | 190| 212.5 | 235| 6510| 7318.5| 8127| 1302.86| 289| 9779
19:30 | 40 | 4 | 1 | 0 | 5 | 126 | 40 | 7 | 173 | 190| 212.5 | 235| 6700| 7531| 8362| 1337.14| 289| 10068
20:00 | 41 | 4 | 1 | 0 | 5 | 130 | 41 | 7 | 178 | 190| 212.5 | 235| 6890| 7743.5| 8597| 1371.43| 289| 10357
20:30 | 42 | 4 | 1 | 1 | 6 | 134 | 42 | 8 | 184 | 246| 280.5 | 315| 7136| 8024| 8912| 1405.71| 377| 10734
21:00 | 43 | 4 | 1 | 0 | 5 | 138 | 43 | 8 | 189 | 190| 212.5 | 235| 7326| 8236.5| 9147| 1440.00| 289| 11023
21:30 | 44 | 4 | 1 | 0 | 5 | 142 | 44 | 8 | 194 | 190| 212.5 | 235| 7516| 8449| 9382| 1474.29| 289| 11312
22:00 | 45 | 4 | 1 | 0 | 5 | 146 | 45 | 8 | 199 | 190| 212.5 | 235| 7706| 8661.5| 9617| 1508.57| 289| 11601
22:30 | 46 | 4 | 1 | 0 | 5 | 150 | 46 | 8 | 204 | 190| 212.5 | 235| 7896| 8874| 9852| 1542.86| 289| 11890
23:00 | 47 | 4 | 1 | 1 | 6 | 154 | 47 | 9 | 210 | 246| 280.5 | 315| 8142| 9154.5| 10167| 1577.14| 377| 12267
23:30 | 48 | 4 | 1 | 0 | 5 | 158 | 48 | 9 | 215 | 190| 212.5 | 235| 8332| 9367| 10402| 1611.43| 289| 12556
24:00 | 49 | 4 | 1 | 0 | 5 | 162 | 49 | 9 | 220 | 190| 212.5 | 235| 8522| 9579.5| 10637| 1645.71| 289| 12845
24:30 | 50 | 4 | 1 | 0 | 5 | 166 | 50 | 9 | 225 | 190| 212.5 | 235| 8712| 9792| 10872| 1680.00| 289| 13134
25:00 | 51 | 4 | 1 | 0 | 5 | 170 | 51 | 9 | 230 | 190| 212.5 | 235| 8902| 10004.5| 11107| 1714.29| 289| 13423
25:30 | 52 | 4 | 1 | 1 | 6 | 174 | 52 | 10 | 236 | 246| 280.5 | 315| 9148| 10285| 11422| 1748.57| 377| 13800
26:00 | 53 | 4 | 1 | 0 | 5 | 178 | 53 | 10 | 241 | 190| 212.5 | 235| 9338| 10497.5| 11657| 1782.86| 289| 14089
26:30 | 54 | 4 | 1 | 0 | 5 | 182 | 54 | 10 | 246 | 190| 212.5 | 235| 9528| 10710| 11892| 1817.14| 289| 14378
27:00 | 55 | 4 | 1 | 0 | 5 | 186 | 55 | 10 | 251 | 190| 212.5 | 235| 9718| 10922.5| 12127| 1851.43| 289| 14667
27:30 | 56 | 4 | 1 | 0 | 5 | 190 | 56 | 10 | 256 | 190| 212.5 | 235| 9908| 11135| 12362| 1885.71| 289| 14956
28:00 | 57 | 4 | 1 | 1 | 6 | 194 | 57 | 11 | 262 | 246| 280.5 | 315| 10154| 11415.5| 12677| 1920.00| 377| 15333
28:30 | 58 | 4 | 1 | 0 | 5 | 198 | 58 | 11 | 267 | 190| 212.5 | 235| 10344| 11628| 12912| 1954.29| 289| 15622
29:00 | 59 | 4 | 1 | 0 | 5 | 202 | 59 | 11 | 272 | 190| 212.5 | 235| 10534| 11840.5| 13147| 1988.57| 289| 15911
29:30 | 60 | 4 | 1 | 0 | 5 | 206 | 60 | 11 | 277 | 190| 212.5 | 235| 10724| 12053| 13382| 2022.86| 289| 16200
30:00 | 61 | 4 | 1 | 0 | 5 | 210 | 61 | 11 | 282 | 190| 212.5 | 235| 10914| 12265.5| 13617| 2057.14| 289| 16489
30:30 | 62 | 4 | 1 | 1 | 6 | 214 | 62 | 12 | 288 | 246| 280.5 | 315| 11160| 12546| 13932| 2091.43| 377| 16866
31:00 | 63 | 4 | 1 | 0 | 5 | 218 | 63 | 12 | 293 | 190| 212.5 | 235| 11350| 12758.5| 14167| 2125.71| 289| 17155
31:30 | 64 | 4 | 1 | 0 | 5 | 222 | 64 | 12 | 298 | 190| 212.5 | 235| 11540| 12971| 14402| 2160.00| 289| 17444
32:00 | 65 | 4 | 1 | 0 | 5 | 226 | 65 | 12 | 303 | 190| 212.5 | 235| 11730| 13183.5| 14637| 2194.29| 289| 17733
32:30 | 66 | 4 | 1 | 0 | 5 | 230 | 66 | 12 | 308 | 190| 212.5 | 235| 11920| 13396| 14872| 2228.57| 289| 18022
33:00 | 67 | 4 | 1 | 1 | 6 | 234 | 67 | 13 | 314 | 246| 280.5 | 315| 12166| 13676.5| 15187| 2262.86| 377| 18399
33:30 | 68 | 5 | 1 | 0 | 6 | 239 | 68 | 13 | 320 | 228| 255 | 282| 12394| 13931.5| 15469| 2297.14| 351| 18750
34:00 | 69 | 5 | 1 | 0 | 6 | 244 | 69 | 13 | 326 | 228| 255 | 282| 12622| 14186.5| 15751| 2331.43| 351| 19101
34:30 | 70 | 5 | 1 | 0 | 6 | 249 | 70 | 13 | 332 | 228| 255 | 282| 12850| 14441.5| 16033| 2365.71| 351| 19452
35:00 | 71 | 5 | 1 | 0 | 6 | 254 | 71 | 13 | 338 | 228| 255 | 282| 13078| 14696.5| 16315| 2400.00| 351| 19803
35:30 | 72 | 5 | 1 | 1 | 7 | 259 | 72 | 14 | 345 | 284| 323 | 362| 13362| 15019.5| 16677| 2434.29| 439| 20242
36:00 | 73 | 5 | 1 | 0 | 6 | 264 | 73 | 14 | 351 | 228| 255 | 282| 13590| 15274.5| 16959| 2468.57| 351| 20593
36:30 | 74 | 5 | 1 | 0 | 6 | 269 | 74 | 14 | 357 | 228| 255 | 282| 13818| 15529.5| 17241| 2502.86| 351| 20944
37:00 | 75 | 5 | 1 | 0 | 6 | 274 | 75 | 14 | 363 | 228| 255 | 282| 14046| 15784.5| 17523| 2537.14| 351| 21295
37:30 | 76 | 5 | 1 | 0 | 6 | 279 | 76 | 14 | 369 | 228| 255 | 282| 14274| 16039.5| 17805| 2571.43| 351| 21646
38:00 | 77 | 5 | 1 | 1 | 7 | 284 | 77 | 15 | 376 | 284| 323 | 362| 14558| 16362.5| 18167| 2605.71| 439| 22085
38:30 | 78 | 5 | 1 | 0 | 6 | 289 | 78 | 15 | 382 | 228| 255 | 282| 14786| 16617.5| 18449| 2640.00| 351| 22436
39:00 | 79 | 5 | 1 | 0 | 6 | 294 | 79 | 15 | 388 | 228| 255 | 282| 15014| 16872.5| 18731| 2674.29| 351| 22787
39:30 | 80 | 5 | 1 | 0 | 6 | 299 | 80 | 15 | 394 | 228| 255 | 282| 15242| 17127.5| 19013| 2708.57| 351| 23138
40:00 | 81 | 5 | 1 | 0 | 6 | 304 | 81 | 15 | 400 | 228| 255 | 282| 15470| 17382.5| 19295| 2742.86| 351| 23489
40:30 | 82 | 5 | 1 | 1 | 7 | 309 | 82 | 16 | 407 | 284| 323 | 362| 15754| 17705.5| 19657| 2777.14| 439| 23928
41:00 | 83 | 5 | 1 | 0 | 6 | 314 | 83 | 16 | 413 | 228| 255 | 282| 15982| 17960.5| 19939| 2811.43| 351| 24279
41:30 | 84 | 5 | 1 | 0 | 6 | 319 | 84 | 16 | 419 | 228| 255 | 282| 16210| 18215.5| 20221| 2845.71| 351| 24630
42:00 | 85 | 5 | 1 | 0 | 6 | 324 | 85 | 16 | 425 | 228| 255 | 282| 16438| 18470.5| 20503| 2880.00| 351| 24981
42:30 | 86 | 5 | 1 | 0 | 6 | 329 | 86 | 16 | 431 | 228| 255 | 282| 16666| 18725.5| 20785| 2914.29| 351| 25332
43:00 | 87 | 5 | 1 | 1 | 7 | 334 | 87 | 17 | 438 | 284| 323 | 362| 16950| 19048.5| 21147| 2948.57| 439| 25771
43:30 | 88 | 5 | 1 | 0 | 6 | 339 | 88 | 17 | 444 | 228| 255 | 282| 17178| 19303.5| 21429| 2982.86| 351| 26122
44:00 | 89 | 5 | 1 | 0 | 6 | 344 | 89 | 17 | 450 | 228| 255 | 282| 17406| 19558.5| 21711| 3017.14| 351| 26473
44:30 | 90 | 5 | 1 | 0 | 6 | 349 | 90 | 17 | 456 | 228| 255 | 282| 17634| 19813.5| 21993| 3051.43| 351| 26824
45:00 | 91 | 5 | 2 | 0 | 7 | 354 | 92 | 17 | 463 | 266| 297.5 | 329| 17900| 20111| 22322| 3085.71| 392| 27216
45:30 | 92 | 5 | 2 | 2 | 9 | 359 | 94 | 19 | 472 | 378| 433.5 | 489| 18278| 20544.5| 22811| 3120.00| 568| 27784
46:00 | 93 | 5 | 2 | 0 | 7 | 364 | 96 | 19 | 479 | 266| 297.5 | 329| 18544| 20842| 23140| 3154.29| 392| 28176
46:30 | 94 | 5 | 2 | 0 | 7 | 369 | 98 | 19 | 486 | 266| 297.5 | 329| 18810| 21139.5| 23469| 3188.57| 392| 28568
47:00 | 95 | 5 | 2 | 0 | 7 | 374 | 100 | 19 | 493 | 266| 297.5 | 329| 19076| 21437| 23798| 3222.86| 392| 28960
47:30 | 96 | 5 | 2 | 0 | 7 | 379 | 102 | 19 | 500 | 266| 297.5 | 329| 19342| 21734.5| 24127| 3257.14| 392| 29352
48:00 | 97 | 5 | 2 | 2 | 9 | 384 | 104 | 21 | 509 | 378| 433.5 | 489| 19720| 22168| 24616| 3291.43| 568| 29920
48:30 | 98 | 5 | 2 | 0 | 7 | 389 | 106 | 21 | 516 | 266| 297.5 | 329| 19986| 22465.5| 24945| 3325.71| 392| 30312
49:00 | 99 | 5 | 2 | 0 | 7 | 394 | 108 | 21 | 523 | 266| 297.5 | 329| 20252| 22763| 25274| 3360.00| 392| 30704
49:30 | 100 | 5 | 2 | 0 | 7 | 399 | 110 | 21 | 530 | 266| 297.5 | 329| 20518| 23060.5| 25603| 3394.29| 392| 31096
50:00 | 101 | 6 | 2 | 0 | 8 | 405 | 112 | 21 | 538 | 304| 340 | 376| 20822| 23400.5| 25979| 3428.57| 454| 31550
50:30 | 102 | 6 | 2 | 2 | 10 | 411 | 114 | 23 | 548 | 416| 476 | 536| 21238| 23876.5| 26515| 3462.86| 630| 32180
51:00 | 103 | 6 | 2 | 0 | 8 | 417 | 116 | 23 | 556 | 304| 340 | 376| 21542| 24216.5| 26891| 3497.14| 454| 32400
51:30 | 104 | 6 | 2 | 0 | 8 | 423 | 118 | 23 | 564 | 304| 340 | 376| 21846| 24556.5| 27267| 3531.43| 454| 32400
52:00 | 105 | 6 | 2 | 0 | 8 | 429 | 120 | 23 | 572 | 304| 340 | 376| 22150| 24896.5| 27643| 3565.71| 454| 32400
52:30 | 106 | 6 | 2 | 0 | 8 | 435 | 122 | 23 | 580 | 304| 340 | 376| 22454| 25236.5| 28019| 3600.00| 454| 32400
53:00 | 107 | 6 | 2 | 2 | 10 | 441 | 124 | 25 | 590 | 416| 476 | 536| 22870| 25712.5| 28555| 3634.29| 630| 32400
53:30 | 108 | 6 | 2 | 0 | 8 | 447 | 126 | 25 | 598 | 304| 340 | 376| 23174| 26052.5| 28931| 3668.57| 454| 32400
54:00 | 109 | 6 | 2 | 0 | 8 | 453 | 128 | 25 | 606 | 304| 340 | 376| 23478| 26392.5| 29307| 3702.86| 454| 32400
54:30 | 110 | 6 | 2 | 0 | 8 | 459 | 130 | 25 | 614 | 304| 340 | 376| 23782| 26732.5| 29683| 3737.14| 454| 32400
55:00 | 111 | 6 | 2 | 0 | 8 | 465 | 132 | 25 | 622 | 304| 340 | 376| 24086| 27072.5| 30059| 3771.43| 454| 32400
55:30 | 112 | 6 | 2 | 2 | 10 | 471 | 134 | 27 | 632 | 416| 476 | 536| 24502| 27548.5| 30595| 3805.71| 630| 32400
56:00 | 113 | 6 | 2 | 0 | 8 | 477 | 136 | 27 | 640 | 304| 340 | 376| 24806| 27888.5| 30971| 3840.00| 454| 32400
56:30 | 114 | 6 | 2 | 0 | 8 | 483 | 138 | 27 | 648 | 304| 340 | 376| 25110| 28228.5| 31347| 3874.29| 454| 32400
57:00 | 115 | 6 | 2 | 0 | 8 | 489 | 140 | 27 | 656 | 304| 340 | 376| 25414| 28568.5| 31723| 3908.57| 454| 32400
57:30 | 116 | 6 | 2 | 0 | 8 | 495 | 142 | 27 | 664 | 304| 340 | 376| 25718| 28908.5| 32099| 3942.86| 454| 32400
58:00 | 117 | 6 | 2 | 2 | 10 | 501 | 144 | 29 | 674 | 416| 476 | 536| 26134| 29384.5| 32635| 3977.14| 630| 32400
58:30 | 118 | 6 | 2 | 0 | 8 | 507 | 146 | 29 | 682 | 304| 340 | 376| 26438| 29724.5| 33011| 4011.43| 454| 32400
59:00 | 119 | 6 | 2 | 0 | 8 | 513 | 148 | 29 | 690 | 304| 340 | 376| 26742| 30064.5| 33387| 4045.71| 454| 32400
59:30 | 120 | 6 | 2 | 0 | 8 | 519 | 150 | 29 | 698 | 304| 340 | 376| 27046| 30404.5| 33763| 4080.00| 454| 32400
60:00 | 121 | 6 | 2 | 0 | 8 | 525 | 152 | 29 | 706 | 304| 340 | 376| 27350| 30744.5| 34139| 4114.29| 454| 32400
Creeps grow in strength every 7th minute, and Kongor every 30 seconds.
A maximum of 30 charges can be given to a creep (reached after 210 minutes),
and Kongor has a maximum of 120 charges (reached after 60 minutes).
These tables shows their values.
Soldier / Imp
#Time | Wave | Health | Mana | Damage | HRegen | MRegen | Armor | Mspeed | AtCD | Charges | Bounty | Exp
00:00 | 1 | 550 | 0 | 21 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 0 | 38-47| 62
07:00 | 15 | 560 | 0 | 22 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 1 | 38-47| 62
14:00 | 29 | 570 | 0 | 23 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 2 | 38-47| 62
21:00 | 43 | 580 | 0 | 24 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 3 | 38-47| 62
28:00 | 57 | 590 | 0 | 25 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 4 | 38-47| 62
35:00 | 71 | 600 | 0 | 26 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 5 | 38-47| 62
42:00 | 85 | 610 | 0 | 27 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 6 | 38-47| 62
49:00 | 99 | 620 | 0 | 28 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 7 | 38-47| 62
56:00 | 113 | 630 | 0 | 29 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 8 | 38-47| 62
03:30:00 | 421 | 850 | 0 | 51 | 0.5 | 0 | 2 (10.71%) | 325 | 1| 30 | 38-47| 62
Archer / Warlock
#Time | Wave | Health | Mana | Damage | HRegen | MRegen | Armor | Mspeed | AtCD | Charges | Bounty | Exp
00:00 | 1 | 300 | 300 | 24 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 0 | 38-47| 41
07:00 | 15 | 310 | 300 | 26 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 1 | 38-47| 41
14:00 | 29 | 320 | 300 | 28 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 2 | 38-47| 41
21:00 | 43 | 330 | 300 | 30 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 3 | 38-47| 41
28:00 | 57 | 340 | 300 | 32 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 4 | 38-47| 41
35:00 | 71 | 350 | 300 | 34 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 5 | 38-47| 41
42:00 | 85 | 360 | 300 | 36 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 6 | 38-47| 41
49:00 | 99 | 370 | 300 | 38 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 7 | 38-47| 41
56:00 | 113 | 380 | 300 | 40 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 8 | 38-47| 41
03:30:00 | 421 | 600 | 300 | 84 | 2 | 0.75 | 0 (00.00%) | 325 | 1| 30 | 38-47| 41
Heavy Ballista / Hell Cannon
#Time | Wave | Health | Mana | Damage | HRegen | MRegen | Armor | Mspeed | AtCD | Charges | Bounty | Exp
00:00 | 1 | 500 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2.7| 0 | 56-80| 88
Kongor
#Time | Health | Mana | Damage | HRegen | MRegen | Armor | Magic Armor | Mspeed | AtCD | Charges | Bounty | Exp.
00:00 | 7500 | 2000 | 65 | 20 | 10 | 3 (15.25%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 0 | 300-400| 1789
02:00 | 7700 | 2000 | 69 | 20 | 10 | 3.4 (16.94%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 4 | 300-400| 1789
04:00 | 7900 | 2000 | 73 | 20 | 10 | 3.8 (18.57%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 8 | 300-400| 1789
06:00 | 8100 | 2000 | 77 | 20 | 10 | 4.2 (20.13%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 12 | 300-400| 1789
08:00 | 8300 | 2000 | 81 | 20 | 10 | 4.6 (21.63%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 16 | 300-400| 1789
10:00 | 8500 | 2000 | 85 | 20 | 10 | 5 (23.08%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 20 | 300-400| 1789
12:00 | 8700 | 2000 | 89 | 20 | 10 | 5.4 (24.47%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 24 | 300-400| 1789
14:00 | 8900 | 2000 | 93 | 20 | 10 | 5.8 (25.82%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 28 | 300-400| 1789
16:00 | 9100 | 2000 | 97 | 20 | 10 | 6.2 (27.11%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 32 | 300-400| 1789
18:00 | 9300 | 2000 | 101 | 20 | 10 | 6.6 (28.37%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 36 | 300-400| 1789
20:00 | 9500 | 2000 | 105 | 20 | 10 | 7 (29.58%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 40 | 300-400| 1789
22:00 | 9700 | 2000 | 109 | 20 | 10 | 7.4 (30.75%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 44 | 300-400| 1789
24:00 | 9900 | 2000 | 113 | 20 | 10 | 7.8 (31.88%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 48 | 300-400| 1789
26:00 | 10100 | 2000 | 117 | 20 | 10 | 8.2 (32.98%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 52 | 300-400| 1789
28:00 | 10300 | 2000 | 121 | 20 | 10 | 8.6 (34.04%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 56 | 300-400| 1789
30:00 | 10500 | 2000 | 125 | 20 | 10 | 9 (35.06%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 60 | 300-400| 1789
32:00 | 10700 | 2000 | 129 | 20 | 10 | 9.4 (36.06%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 64 | 300-400| 1789
34:00 | 10900 | 2000 | 133 | 20 | 10 | 9.8 (37.03%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 68 | 300-400| 1789
36:00 | 11100 | 2000 | 137 | 20 | 10 | 10.2 (37.97%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 72 | 300-400| 1789
38:00 | 11300 | 2000 | 141 | 20 | 10 | 10.6 (38.88%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 76 | 300-400| 1789
40:00 | 11500 | 2000 | 145 | 20 | 10 | 11 (39.76%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 80 | 300-400| 1789
42:00 | 11700 | 2000 | 149 | 20 | 10 | 11.4 (40.62%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 84 | 300-400| 1789
44:00 | 11900 | 2000 | 153 | 20 | 10 | 11.8 (41.45%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 88 | 300-400| 1789
46:00 | 12100 | 2000 | 157 | 20 | 10 | 12.2 (42.26%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 92 | 300-400| 1789
48:00 | 12300 | 2000 | 161 | 20 | 10 | 12.6 (43.05%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 96 | 300-400| 1789
50:00 | 12500 | 2000 | 165 | 20 | 10 | 13 (43.82%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 100 | 300-400| 1789
52:00 | 12700 | 2000 | 169 | 20 | 10 | 13.4 (44.57%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 104 | 300-400| 1789
54:00 | 12900 | 2000 | 173 | 20 | 10 | 13.8 (45.30%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 108 | 300-400| 1789
56:00 | 13100 | 2000 | 177 | 20 | 10 | 14.2 (46.00%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 112 | 300-400| 1789
58:00 | 13300 | 2000 | 181 | 20 | 10 | 14.6 (46.70%) | 50 (75.0%) | 270 | 1| 116 | 300-400| 1789
