Vimbo
01-14-2011, 09:43 PM
Im getting huge latency delays when playing on any EU/NL server. Every other server seems to be running smoothly. I seem to be getting around a consistent 400 ping on all of the EU and NL servers, while I usually have less then 100 on FR, DE, UK, and Swedish servers. Im even getting a lower ping on USW and Japanese servers which makes no sense as I live in Norway. I've actually been having problems with these servers for several months now, but it hasn't really been an issue before I started playing match making, as I simply could choose to not play on these servers when playing public games.
Here's a tracerout to an EU server:
C:\Users\Nikola>tracert 213.163.67.69
Sporer rute til hosted-by.i3d.net [213.163.67.69]
over maksimalt 30 hopp:
1 1 ms 1 ms <1 ms 84-16-208.1.3p.ntebredband.no [84.16.208.1]
2 <1 ms <1 ms * 89.151.253.141.nteb.no [89.151.253.141]
3 28 ms 8 ms 8 ms 217-168-93.101.ntebredband.no [217.168.93.101]
4 8 ms 9 ms 8 ms te1-8.207.ccr01.osl01.atlas.cogentco.com [149.6.
116.17]
5 24 ms 24 ms 24 ms te0-1-0-5.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com [130.11
7.2.177]
6 34 ms 34 ms 34 ms te0-0-0-3.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [130.11
7.49.237]
7 132 ms 132 ms 132 ms te0-4-0-0.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com [154.54
.26.101]
8 133 ms 133 ms 133 ms te0-1-0-5.mpd21.iad02.atlas.cogentco.com [154.54
.5.46]
9 143 ms 133 ms 140 ms te2-3-10GE.ar5.DCA3.gblx.net [64.212.107.89]
10 401 ms 401 ms 401 ms po2-20G.ar7.AMS2.gblx.net [67.16.137.242]
11 402 ms 402 ms 402 ms 64.211.195.26
12 415 ms 402 ms 402 ms 188.122.95.91
13 402 ms 402 ms 402 ms hosted-by.i3d.net [213.163.67.69]
Søking fullført.
And a NL server:
C:\Users\Nikola>tracert 213.163.86.218
Sporer rute til hosted-by.serverboost.com [213.163.86.218]
over maksimalt 30 hopp:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 84-16-208.1.3p.ntebredband.no [84.16.208.1]
3 1 ms <1 ms <1 ms 89.151.253.141.nteb.no [89.151.253.141]
4 9 ms 8 ms 8 ms 217-168-93.101.ntebredband.no [217.168.93.101]
5 9 ms 9 ms 9 ms te1-8.207.ccr01.osl01.atlas.cogentco.com [149.6.
116.17]
6 25 ms 25 ms 24 ms te0-1-0-5.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com [130.11
7.2.177]
7 34 ms 34 ms 34 ms te0-0-0-3.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [130.11
7.49.237]
8 133 ms 133 ms 133 ms te0-4-0-0.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com [154.54
.26.101]
9 134 ms 133 ms 133 ms te0-1-0-1.mpd21.iad02.atlas.cogentco.com [154.54
.29.118]
10 144 ms 133 ms 152 ms te2-3-10GE.ar5.DCA3.gblx.net [64.212.107.89]
11 401 ms 404 ms 401 ms po2-20G.ar7.AMS2.gblx.net [67.16.137.242]
12 402 ms 402 ms 402 ms 64.211.195.26
13 402 ms 402 ms 402 ms 10ge-7-1.br0.smartdc.rtd.as49544.net [188.122.95
.90]
14 403 ms 404 ms 408 ms 10ge-6-1.cs1.smartdc.rtd.as49544.net [188.122.95
.36]
15 403 ms 402 ms 403 ms hosted-by.serverboost.com [213.163.86.218]
Søking fullført.
Compared to DE server which is running smoothly:
C:\Users\Nikola>tracert 188.40.106.82
Sporer rute til static.82.106.40.188.clients.your-server.de [188.40.106.82]
over maksimalt 30 hopp:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 84-16-208.1.3p.ntebredband.no [84.16.208.1]
3 1 ms <1 ms <1 ms 89.151.253.141.nteb.no [89.151.253.141]
4 1 ms 1 ms 1 ms 217-168-93.111.ntebredband.no [217.168.93.111]
5 1 ms 1 ms 1 ms 5.81-167-46.customer.lyse.net [81.167.46.5]
6 16 ms 16 ms 16 ms 118.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.118
]
7 16 ms 16 ms 16 ms init7.dix.dk [192.38.7.52]
8 28 ms 28 ms 28 ms r1ams1.core.init7.net [77.109.128.41]
9 34 ms 41 ms 35 ms r1fra1.core.init7.net [77.109.128.153]
10 35 ms 34 ms 35 ms gw-hetzner.init7.net [77.109.135.18]
11 45 ms 45 ms 45 ms hos-bb1.juniper1.fs.hetzner.de [213.239.240.242]
12 46 ms 46 ms 46 ms hos-tr2.ex3k8.rz10.hetzner.de [213.239.227.169]
13 46 ms 46 ms 46 ms static.82.106.40.188.clients.your-server.de [188
.40.106.82]
Søking fullført.
Here's a tracerout to an EU server:
C:\Users\Nikola>tracert 213.163.67.69
Sporer rute til hosted-by.i3d.net [213.163.67.69]
over maksimalt 30 hopp:
1 1 ms 1 ms <1 ms 84-16-208.1.3p.ntebredband.no [84.16.208.1]
2 <1 ms <1 ms * 89.151.253.141.nteb.no [89.151.253.141]
3 28 ms 8 ms 8 ms 217-168-93.101.ntebredband.no [217.168.93.101]
4 8 ms 9 ms 8 ms te1-8.207.ccr01.osl01.atlas.cogentco.com [149.6.
116.17]
5 24 ms 24 ms 24 ms te0-1-0-5.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com [130.11
7.2.177]
6 34 ms 34 ms 34 ms te0-0-0-3.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [130.11
7.49.237]
7 132 ms 132 ms 132 ms te0-4-0-0.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com [154.54
.26.101]
8 133 ms 133 ms 133 ms te0-1-0-5.mpd21.iad02.atlas.cogentco.com [154.54
.5.46]
9 143 ms 133 ms 140 ms te2-3-10GE.ar5.DCA3.gblx.net [64.212.107.89]
10 401 ms 401 ms 401 ms po2-20G.ar7.AMS2.gblx.net [67.16.137.242]
11 402 ms 402 ms 402 ms 64.211.195.26
12 415 ms 402 ms 402 ms 188.122.95.91
13 402 ms 402 ms 402 ms hosted-by.i3d.net [213.163.67.69]
Søking fullført.
And a NL server:
C:\Users\Nikola>tracert 213.163.86.218
Sporer rute til hosted-by.serverboost.com [213.163.86.218]
over maksimalt 30 hopp:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 84-16-208.1.3p.ntebredband.no [84.16.208.1]
3 1 ms <1 ms <1 ms 89.151.253.141.nteb.no [89.151.253.141]
4 9 ms 8 ms 8 ms 217-168-93.101.ntebredband.no [217.168.93.101]
5 9 ms 9 ms 9 ms te1-8.207.ccr01.osl01.atlas.cogentco.com [149.6.
116.17]
6 25 ms 25 ms 24 ms te0-1-0-5.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com [130.11
7.2.177]
7 34 ms 34 ms 34 ms te0-0-0-3.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [130.11
7.49.237]
8 133 ms 133 ms 133 ms te0-4-0-0.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com [154.54
.26.101]
9 134 ms 133 ms 133 ms te0-1-0-1.mpd21.iad02.atlas.cogentco.com [154.54
.29.118]
10 144 ms 133 ms 152 ms te2-3-10GE.ar5.DCA3.gblx.net [64.212.107.89]
11 401 ms 404 ms 401 ms po2-20G.ar7.AMS2.gblx.net [67.16.137.242]
12 402 ms 402 ms 402 ms 64.211.195.26
13 402 ms 402 ms 402 ms 10ge-7-1.br0.smartdc.rtd.as49544.net [188.122.95
.90]
14 403 ms 404 ms 408 ms 10ge-6-1.cs1.smartdc.rtd.as49544.net [188.122.95
.36]
15 403 ms 402 ms 403 ms hosted-by.serverboost.com [213.163.86.218]
Søking fullført.
Compared to DE server which is running smoothly:
C:\Users\Nikola>tracert 188.40.106.82
Sporer rute til static.82.106.40.188.clients.your-server.de [188.40.106.82]
over maksimalt 30 hopp:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 84-16-208.1.3p.ntebredband.no [84.16.208.1]
3 1 ms <1 ms <1 ms 89.151.253.141.nteb.no [89.151.253.141]
4 1 ms 1 ms 1 ms 217-168-93.111.ntebredband.no [217.168.93.111]
5 1 ms 1 ms 1 ms 5.81-167-46.customer.lyse.net [81.167.46.5]
6 16 ms 16 ms 16 ms 118.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.118
]
7 16 ms 16 ms 16 ms init7.dix.dk [192.38.7.52]
8 28 ms 28 ms 28 ms r1ams1.core.init7.net [77.109.128.41]
9 34 ms 41 ms 35 ms r1fra1.core.init7.net [77.109.128.153]
10 35 ms 34 ms 35 ms gw-hetzner.init7.net [77.109.135.18]
11 45 ms 45 ms 45 ms hos-bb1.juniper1.fs.hetzner.de [213.239.240.242]
12 46 ms 46 ms 46 ms hos-tr2.ex3k8.rz10.hetzner.de [213.239.227.169]
13 46 ms 46 ms 46 ms static.82.106.40.188.clients.your-server.de [188
.40.106.82]
Søking fullført.